বাংলাদেশ রেলওয়েতে Global Positioning System (GPS)/General Packet Radio Service (GPRS) ভিত্তিক Train Tracking & Monitoring System (TTMS) স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। গত ১৬ জানুয়ারী ২০১৪, তারিখে চালু করা হয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এমপি এর শুভ উদ্বোধন করেন।
সেবাসমুহঃ
- সম্মানিত যাত্রী সাধারণ 16318 নম্বরে Mobile SMS এর মাধ্যমে ট্রেনের অভিমুখ, ট্রেন ছাড়ার সময়, ট্রেনের অবস্থা, পরবর্তী যাত্রা বিরতী স্থান, ট্রেনের বিলম্বসহ ইত্যাদি তথ্য জানতে পারেন।
- TTMS ব্লক সেকশনে চলাচলরত ট্রেনের অবস্থান, real time ভিত্তিতে ট্রেনের গতি, কোন স্টেশন থেকে কত কিমি. দূরে ট্রেনটির অবস্থান ইত্যাদি তথ্য ট্রেন কন্ট্রোলারগণ তাৎক্ষনিকভাবে Display Monitor এর মাধ্যমে জানতে পারছেন।
- এ ছাড়া ট্রেন কন্ট্রোলারগণ ট্রেনের অবস্থান কন্ট্রোল অফিসে স্থাপিত মনিটরের মাধ্যমে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে পারছেন বিধায় এতে বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেন পরিচালনায় নতুনত্ব এসেছে। এতে সার্বিকভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের অপারেটিং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছেন।
- SMS এর নমুনাঃ tr <space> Train no. অথবা tr <space> Train name লিখে 16318 নম্বরে প্রেরণ (send) করলে ফিরতি SMS এর মাধ্যমে বর্ণিত ট্রেনের তাৎক্ষণিক অবস্থান জানা যাবে। বর্তমানে গ্রামীণফোন লিঃ , রবি এবং বাংলালিংক এর মোবাইল ফোন থেকে এ সেবা পাওয়া যাচ্ছে।
উদাহরণঃ ঢাকা থেকে রাজশাহীগামী আন্তঃনগর সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের বর্তমান অবস্থান জানার জন্য যেভাবে SMS করতে হবেঃ- tr <space> 753 অথবা tr <space> silk লিখে 16318 নম্বরে পাঠাতে হবে। ফিরতি SMS এ নিম্নে বর্ণিত তথ্যাদি জানা যাবেঃ-
753: Silk city Dhaka-Rajshahi
Left Dhaka at 14:40
Next Stn: Abdulpur, 4.9km
Next Stop:Rajshahi@22:10
Delay:1:10
20:02/29.04.15
চার্জ: ভ্যাটসহ ৪ টাকা ৬০ পয়সা
কিভাবে ট্রেন নম্বর পাবেন
| ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ১ | 701 | Subarna | সুবর্ণ এক্সপ্রেস | চট্টগ্রাম | ঢাকা |
| ২ | 702 | Subarna | সুবর্ণ এক্সপ্রেস | ঢাকা | চট্টগ্রাম |
| ৩ | 703 | Godhuliu | মহানগর গোধূলী | চট্টগ্রাম | ঢাকা |
| ৪ | 704 | ProvatiD | মহানগর প্রভাতী | ঢাকা | চট্টগ্রাম |
| ৫ | 721 | ProvatiU | মহানগর প্রভাতী | চট্টগ্রাম | ঢাকা |
| ৬ | 722 | GodhuliD | মহানগর গোধূলী | ঢাকা | চট্টগ্রাম |
| ৭ | 741 | TurnaU | তুর্ণা এক্সপ্রেস | চট্টগ্রাম | ঢাকা |
| ৮ | 742 | TurnaD | তুর্ণা এক্সপ্রেস | ঢাকা | চট্টগ্রাম |
| ঢাকা থেকে সিলেট | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৯ | 709 | Para | পারাবত এক্সপ্রেস | ঢাকা | সিলেট |
| ১০ | 710 | Para | পারাবত এক্সপ্রেস | সিলেট | ঢাকা |
| ১১ | 717 | JoyantU | জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস | ঢাকা | সিলেট |
| ১২ | 718 | JoyantD | জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস | সিলেট | ঢাকা |
| ১৩ | 739 | UpabanU | উপবন এক্সপ্রেস | ঢাকা | সিলেট |
| ১৪ | 740 | UpabanD | উপবন এক্সপ্রেস | সিলেট | ঢাকা |
| ১৫ | 773 | Kaloni | কালনী এক্সপ্রেস | ঢাকা | সিলেট |
| ১৬ | 774 | Kaloni | কালনী এক্সপ্রেস | সিলেট | ঢাকা |
| ঢাকা থেকে দিনাজপুর | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ১৭ | 705 | Ekota | একতা এক্সপ্রেস | ঢাকা | দিনাজপুর |
| ১৮ | 706 | Ekota | একতা এক্সপ্রেস | দিনাজপুর | ঢাকা |
| ১৯ | 757 | Druta | দ্রুতযান এক্সপ্রেস | ঢাকা | দিনাজপুর |
| ২০ | 758 | Druta | দ্রুতযান এক্সপ্রেস | দিনাজপুর | ঢাকা |
| ঢাকা থেকে দেওয়ানগঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ২১ | 707 | tista | তিস্তা এক্সপ্রেস | ঢাকা | দেওয়ানগঞ্জ |
| ২২ | 708 | tista | তিস্তা এক্সপ্রেস | দেওয়ানগঞ্জ | ঢাকা |
| ২৩ | 743 | brahma | ব্রক্ষ্মপুত্র এক্সপ্রেস | ঢাকা | দেওয়ানগঞ্জ |
| ২৪ | 744 | brahma | ব্রক্ষ্মপুত্র এক্সপ্রেস | দেওয়ানগঞ্জ | ঢাকা |
| ঢাকা থেকে নোয়াখালী | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ২৫ | 711 | Upakul | উপকূল এক্সপ্রেস | নোয়াখালী | ঢাকা |
| ২৭ | 712 | Upakul | উপকূল এক্সপ্রেস | ঢাকা | নোয়াখালী |
| ঢাকা টু লালমনিরহাট | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ২৭ | 751 | Lal | লালমনি এক্সপ্রেস | ঢাকা | লালমনিরহাট |
| ২৮ | 752 | Lal | লালমনি এক্সপ্রেস | লালমনিরহাট | ঢাকা |
| ঢাকা থেকে রংপুর | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ২৯ | 771 | Rangpur | রংপুর এক্সপ্রেস | ঢাকা | রংপুর |
| ৩০ | 772 | Rangpur | রংপুর এক্সপ্রেস | রংপুর | ঢাকা |
| ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৩১ | 745 | Jamuna | যমুনা এক্সপ্রেস | ঢাকা | বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব |
| ৩২ | 746 | Jamuna | যমুনা এক্সপ্রেস | বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব | ঢাকা |
| ঢাকা থেকে কিশোরগঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৩৩ | 737 | egaropu | এগারসিন্ধুর প্রভাতী | ঢাকা | কিশোরগঞ্জ |
| ৩৪ | 738 | egaropd | এগারসিন্ধুর প্রভাতী | কিশোরগঞ্জ | ঢাকা |
| ৩৫ | 749 | egarogu | এগারসিন্ধুর গোধূলী | ঢাকা | কিশোরগঞ্জ |
| ৩৬ | 750 | egarogd | এগারসিন্ধুর গোধূলী | কিশোরগঞ্জ | ঢাকা |
| ৩৭ | 781 | Kishor | কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস | ঢাকা | কিশোরগঞ্জ |
| ৩৮ | 782 | Kishor | কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস | কিশোরগঞ্জ | ঢাকা |
| ঢাকা থেকে মোহনগঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৩৯ | 777 | Haor | হাওর এক্সপ্রেস | ঢাকা | মোহনগঞ্জ |
| ৪০ | 778 | Haor | হাওর এক্সপ্রেস | মোহনগঞ্জ | ঢাকা |
| ঢাকা থেকে তারাকান্দি | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৪১ | 735 | agni | অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস | ঢাকা | তারাকান্দি |
| ৪২ | 736 | agni | অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস | তারাকান্দি | ঢাকা |
| ঢাকা থেকে খুলনা | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৪৫ | 725 | Sundar | সুন্দরবন এক্সপ্রেস | খুলনা | ঢাকা |
| ৪৬ | 726 | Sundar | সুন্দরবন এক্সপ্রেস | ঢাকা | খুলনা |
| ৪৭ | 763 | Chitra | চিত্রা এক্সপ্রেস | খুলনা | ঢাকা |
| ৪৮ | 764 | Chitra | চিত্রা এক্সপ্রেস | ঢাকা | খুলনা |
| ঢাকা থেকে রাজশাহী | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৪৯ | 753 | Silk | সিল্কসিটি এক্সপ্রেস | ঢাকা | রাজশাহী |
| ৫০ | 754 | Silk | সিল্কসিটি এক্সপ্রেস | রাজশাহী | ঢাকা |
| ৫১ | 759 | Padma | পদ্মা এক্সপ্রেস | ঢাকা | রাজশাহী |
| ৫২ | 760 | Padma | পদ্মা এক্সপ্রেস | রাজশাহী | ঢাকা |
| ৫৩ | 769 | Dhum | ধুমকেতু এক্সপ্রেস | ঢাকা | রাজশাহী |
| ৫৪ | 770 | Dhum | ধুমকেতু এক্সপ্রেস | রাজশাহী | ঢাকা |
| ঢাকা ক্যান্টঃ টু চিলাহাটি | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৫৫ | 765 | Nil | নীল সাগর | ঢাকা ক্যান্টঃ | চিলাহাটি |
| ৫৬ | 766 | Nil | নীল সাগর | চিলাহাটি | ঢাকা ক্যান্টঃ |
| ঢাকা ক্যান্টঃ থেকে কলকাতা | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৫৭ | 3107 | Moitree | মৈত্রী এক্সপ্রেস | ঢাকা ক্যান্টঃ | কলকাতা |
| ৫৮ | 3108 | Moitree | মৈত্রী এক্সপ্রেস | কলকাতা | ঢাকা ক্যান্টঃ |
| ৫৯ | 3109 | Moitree | মৈত্রী এক্সপ্রেস | কলকাতা | ঢাকা ক্যান্টঃ |
| ৬০ | 3110 | Moitree | মৈত্রী এক্সপ্রেস | ঢাকা ক্যান্টঃ | কলকাতা |
| চট্টগ্রাম থেকে সিলেট | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৬১ | 719 | PaharU | পাহাড়িকা এক্সপ্রেস | চট্টগ্রাম | সিলেট |
| ৬২ | 720 | PaharD | পাহাড়িকা এক্সপ্রেস | সিলেট | চট্টগ্রাম |
| ৬৩ | 723 | UdayU | উদয়ন এক্সপ্রেস | চট্টগ্রাম | সিলেট |
| ৬৪ | 724 | UdayD | উদয়ন এক্সপ্রেস | সিলেট | চট্টগ্রাম |
| চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৬৫ | 729 | Meghna | মেঘনা এক্সপ্রেস | চট্টগ্রাম | চাঁদপুর |
| ৬৬ | 730 | Meghna | মেঘনা এক্সপ্রেস | চাঁদপুর | চট্টগ্রাম |
| খুলনা থেকে সৈয়দপুর | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৬৭ | 727 | RupshaU | রুপসা এক্সপ্রেস | খুলনা | সৈয়দপুর |
| ৬৮ | 728 | RupshaD | রুপসা এক্সপ্রেস | সৈয়দপুর | খুলনা |
| ৬৯ | 747 | SimaU | রুপসা এক্সপ্রেস | খুলনা | সৈয়দপুর |
| ৭০ | 748 | SimaD | রুপসা এক্সপ্রেস | সৈয়দপুর | খুলনা |
| খুলনা থেকে রাজশাহী | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৭০ | 715 | Kapot | কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস | খুলনা | রাজশাহী |
| ৭২ | 716 | Kapot | কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস | রাজশাহী | খুলনা |
| ৭৩ | 761 | Sagar | কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস | খুলনা | রাজশাহী |
| ৭৪ | 762 | Sagar | কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস | রাজশাহী | খুলনা |
| রাজশাহী থেকে চিলাহাটি | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৭৫ | 733 | Titu | তিতুমীর এক্সপ্রেস | রাজশাহী | চিলাহাটি |
| ৭৬ | 734 | Titu | তিতুমীর এক্সপ্রেস | চিলাহাটি | রাজশাহী |
| ৭৭ | 731 | baren | বরেন্দ্র এক্সপ্রেস | রাজশাহী | চিলাহাটি |
| ৭৮ | 732 | baren | বরেন্দ্র এক্সপ্রেস | চিলাহাটি | রাজশাহী |
| রাজশাহী থেকে গোয়ালন্দ ঘাট | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৭৯ | 755 | Madhu | মধুমতি এক্সপ্রেস | গোয়ালন্দ ঘাট | রাজশাহী |
| ৮০ | 756 | Madhu | মধুমতি এক্সপ্রেস | রাজশাহী | গোয়ালন্দ ঘাট |
| দিনাজপুর টু সান্তাহার | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৮১ | 767 | Dolan | দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস | সান্তাহার | দিনাজপুর |
| ৮২ | 768 | Dolan | দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস | দিনাজপুর | সান্তাহার |
| সান্তাহার থেকে বুড়িমারী | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেন কোড | নাম | থেকে | পর্যন্ত |
| ৮৩ | 713 | Karo | করতোয়া এক্সপ্রেস | সান্তাহার | বুড়িমারী |
| ৮৪ | 714 | Karo | করতোয়া এক্সপ্রেস | বুড়িমারী | সান্তাহার |
