বাংলাদেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম রাজশাহী। ভৌগোলিক অবস্থান ও যুগের চাহিদায় রাজশাহীর রেলপথ ও স্টেশন স্থাপিত হয় ১৯৩০ সালে। রাজশাহীর সাথে সারাদেশের যোগাযোগ রক্ষায় রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্টেশনটি থেকে প্রতিদিন বহু ট্রেন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার উদ্দেশ্যে রওনা করে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগের কারণে ব্রিটিশ সরকারের নর্দান বেঙ্গল এস্টেট রেলওয়ে তৈরি করে আব্দুলপুর থেকে আমনুরা পর্যন্ত ব্রডগেজ রেললাইন ও রাজশাহী রেলস্টেশন। যাত্রী সেবার মান, টিকেটিং সিস্টেম, সময়মতো ট্রেন ছাড়া, স্টেশনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সাজসজ্জা সর্বোপরি আধুনিকতার ছোঁয়া স্টেশনটিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে।

রাজশাহী এক্সপ্রেস-এর পাঠকদের সুবিধার জন্য রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন হতে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া সকল ট্রেনের সময়সূচি ও ভাড়ার তালিকা তুলে ধরা হল। রাজশাহী ও ঢাকার মধ্যে প্রতিদিন ৪ জোড়া ট্রেন সিল্কসিটি এক্সপ্রেস, পদ্মা এক্সপ্রেস, ধুমকেতু এক্সপ্রেস ও বনলতা এক্সপ্রেস চলাচল করে। এদের মধ্যে বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেন ঢাকা-রাজশাহীর মধ্যে চলাচলকারী একমাত্র বিরতিহীন ট্রেন যেটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত চলাচল করে।
চলুন জেনে নিই রাজশাহী থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনের সময়সূচিঃ
| স্টেশনের নাম | সিল্কসিটি | পদ্মা | ধুমকেতু | বনলতা |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | — | — | — | ৬:০০ মিঃ |
| রাজশাহী | ৭:৪০ মিঃ | ১৬:০০ মিঃ | ২৩ঃ২০ মিঃ | ৭:০০ মিঃ |
| সরদহরোড | — | ১৬:১৯ মিঃ | – | — |
| আড়ানী | — | — | – | — |
| আব্দুলপুর | ৮:২৩ মিঃ | ১৬:৪৬ মিঃ | ০০:০৪ মিঃ | — |
| ঈশ্বরদী বাইপাস | ৮:৩৯ মিঃ | ১৭:০২ মিঃ | – | — |
| চাটমোহর | ৯:০০ মিঃ | ১৭:৩০ মিঃ | ০০:৪৬ মিঃ | — |
| বড়ালব্রীজ | ৯:১৫ মিঃ | ১৭:৪৫ মিঃ | ০১:০২ মিঃ | — |
| উল্লাপাড়া | ৯:৪১ মিঃ | ১৮:০৫ মিঃ | – | — |
| জামতৈল | ৯:৫৫ মিঃ | – | – | — |
| শহীদ এম মনসুর আলী | ১০:০৬ মিঃ | ১৮:২৪ মিঃ | ০১:৪১ মিঃ | — |
| বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব | ১০:৪৯ মিঃ | ১৯:০৫ মিঃ | ০২:২৩ মিঃ | — |
| টাঙ্গাইল | ১১:১১ মিঃ | ১৯ঃ২৭ মিঃ | – | — |
| মির্জাপুর | ১১:৪১ মিঃ | – | – | — |
| জয়দেবপুর | ১২:৩০ মিঃ | ২০:৪০ মিঃ | ০৩:৪৩ মিঃ | — |
এখন জেনে নিই ঢাকা থেকে রাজশাহীর উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনের সময়সূচিঃ
| স্টেশনের নাম | সিল্কসিটি | পদ্মা | ধুমকেতু | বনলতা |
| ঢাকা | ১৪ঃ৪৫ মিঃ | ২৩:০০ মিঃ | ০৬ঃ০০ মিঃ | ১৩ঃ৩০ মিঃ |
| ঢাকা বিমানবন্দর | ১৫ঃ১৭ মিঃ | ২৩ঃ৩২ মিঃ | ০৬ঃ৩২ মিঃ | ১৪ঃ০৫ মিঃ |
| জয়দেবপুর | ১৫ঃ৫৩ মিঃ | ০০ঃ০৫ মিঃ | ০৭ঃ০০ মিঃ | — |
| মির্জাপুর | ১৬ঃ৩০ মিঃ | – | – | — |
| টাঙ্গাইল | ১৬ঃ৫৯ মিঃ | ০১ঃ০৫ মিঃ | ০৭ঃ৫৭ মিঃ | — |
| বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব | ১৭ঃ২৯ মিঃ | ০১ঃ৩৫ মিঃ | ০৮ঃ২৭ মিঃ | — |
| শহীদ এম মনসুর আলী | ১৭ঃ৫৮ মিঃ | ০২ঃ০৪ মিঃ | ৮ঃ৫৭ মিঃ | — |
| জামতৈল | ১৮ঃ১৭ মিঃ | – | ০৯ঃ০৭ মিঃ | — |
| উল্লাপাড়া | ১৮ঃ৩২ মিঃ | ০২:২৩ মিঃ | ০৯ঃ২২ মিঃ | — |
| বড়ালব্রীজ | ১৯ঃ০০ মিঃ | ০২ঃ৪৪ মিঃ | ০৯ঃ৪৯ মিঃ | — |
| চাটমোহর | ১৯ঃ১৬ মিঃ | ০৩ঃ০১ মিঃ | ১০ঃ০৬ মিঃ | — |
| ঈশ্বরদী বাইপাস | ১৯ঃ৩৭ মিঃ | ০৩ঃ২৩ মিঃ | ১০ঃ২৮ মিঃ | — |
| আব্দুলপুর | ১৯ঃ৫২ মিঃ | ০৩ঃ৩৮ মিঃ | ১০ঃ৪৩ মিঃ | — |
| আড়ানী | – | – | ১০ঃ ৫৭ মিঃ | — |
| সরদহরোড | – | ০৪ঃ০৩ মিঃ | – | — |
| রাজশাহী | – | – | – | ১৮ঃ৩৫ মিঃ |
পাঠক, ট্রেনের সময়সূচি জানা হলো। এখন অপেক্ষায় আছেন এসব ট্রেনের প্রতি স্ট্রেশন থেকে কত ভাড়ায় আপনারা যাতায়াত করতে পারবেন সেটা জানতে। আপনাদের আর অপেক্ষায় না রেখে জানিয়ে দিচ্ছি ভাড়ার তালিকা।
রাজশাহী/সরদহরোড/আড়ানী/ আব্দুলপুর হতে ট্রেনের ভাড়াঃ
| স্টেশনের নাম | দুরত্ব (কিঃমিঃ) | শোভন চেয়ার শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | স্নিগ্ধা শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | এসি সিট শ্রেণী ভাড়া (টাকা) | এসি বার্থ শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) |
| সরদহ রোড | ১৬ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
| আড়ানী | ৩১ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
| আব্দুলপুর | ৪২ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৫০ |
| ঈশ্বরদী বাইপাস | ৫৬ | ৭০ | ১১০ | ১৩৫ | ২০০ |
| চাটমোহর | ৭৯ | ৯৫ | ১৫৫ | ১৮৫ | ২৮০ |
| বড়ালব্রীজ | ৯০ | ১১০ | ১৮০ | ২১৫ | ৩২০ |
| উল্লাপাড়া | ১১১ | ১৩০ | ২১৫ | ২৫৫ | ৩৮৫ |
| জামতৈল | ১২৪ | ১৪০ | ২৩৫ | ২৮০ | ৪২০ |
| শহীদ এম মনসুর আলী | ১৩০ | ১৫০ | ২৪৫ | ২৯৫ | ৪৪০ |
| বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব | ২২৫ | ২৩৫ | ৩৯০ | ৪৭০ | ৭০৫ |
| টাঙ্গাইল | ২৪৬ | ২৫৫ | ৪২৫ | ৫১০ | ৭৬৫ |
| মির্জাপুর | ২৭২ | ২৮০ | ৪৬৫ | ৫৫০ | ৮৩৫ |
| জয়দেবপুর | ৩০৯ | ৩১০ | ৫২০ | ৬২০ | ৯৩০ |
| ঢাকা বিমানবন্দর/ ঢাকা | ৩৪৩ | ৩৪০ | ৫৭০ | ৬৮০ | ১০২০ |
ঈশ্বরদী বাইপাস হতে ট্রেনের ভাড়াঃ
| স্টেশনের নাম | দুরত্ব (কিঃমিঃ) | শোভন চেয়ার শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | স্নিগ্ধা শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | এসি সিট শ্রেণী ভাড়া (টাকা) | এসি বার্থ শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) |
| চাটমোহর | ২৩ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
| বড়ালব্রীজ | ৩৪ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
| উল্লাপাড়া | ৫৫ | ৬৫ | ১১০ | ১৩০ | ১৯৫ |
| জামতৈল | ৬৮ | ৮০ | ১৩৫ | ১৬০ | ২৪০ |
| শহীদ এম মনসুর আলী | ৭৪ | ৯০ | ১৪৫ | ১৭৫ | ২৬০ |
| বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব | ১৬৯ | ১৮৫ | ৩০৫ | ৩৬৫ | ৫৪৫ |
| টাঙ্গাইল | ১৯০ | ২০৫ | ৩৪০ | ৪০৫ | ৬০৫ |
| মির্জাপুর | ২১৬ | ২৩০ | ৩৮০ | ৪৫৫ | ৬৮০ |
| জয়দেবপুর | ২৫৩ | ২৬৫ | ৪৩৫ | ৫২৫ | ৭৮৫ |
| ঢাকা বিমানবন্দর / ঢাকা | ২৮৭ | ২৯০ | ৪৮৫ | ৫৮০ | ৮৭০ |
চাটমোহর হতে ট্রেনের ভাড়াঃ
| স্টেশনের নাম | দুরত্ব (কিঃমিঃ) | শোভন চেয়ার শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | স্নিগ্ধা শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | এসি সিট শ্রেণী ভাড়া (টাকা) | এসি বার্থ শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) |
| বড়ালব্রীজ | ১২ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
| উল্লাপাড়া | ৩৩ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
| জামতৈল | ৪৫ | ৫৫ | ১০০ | ১১০ | ১৬০ |
| শহীদ এম মনসুর আলী | ৫১ | ৬০ | ১০০ | ১২০ | ১৮০ |
| বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব | ১৪৬ | ১৬৫ | ২৭০ | ৩২৫ | ৪৮৫ |
| টাঙ্গাইল | ১৬৭ | ১৮০ | ৩০০ | ৩৬০ | ৫৪০ |
| মির্জাপুর | ১৯৩ | ২০৫ | ৩৪৫ | ৪১০ | ৬১৫ |
| জয়দেবপুর | ২৩০ | ২৪০ | ৪০০ | ৪৮০ | ৭২০ |
| ঢাকা বিমানবন্দর/ ঢাকা | ২৬৪ | ২৭০ | ৪৫০ | ৫৪০ | ৮১০ |
বড়ালব্রীজ হতে ট্রেনের ভাড়াঃ
| স্টেশনের নাম | দুরত্ব (কিঃমিঃ) | শোভন চেয়ার শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | স্নিগ্ধা শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | এসি সিট শ্রেণী ভাড়া (টাকা) | এসি বার্থ শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) |
| উল্লাপাড়া | ২১ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
| জামতৈল | ৩৪ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
| শহীদ এম মনসুর আলী | ৪০ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৪৫ |
| বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব | ১৩৫ | ১৫০ | ২৫০ | ৩০০ | ৪৫০ |
| টাঙ্গাইল | ১৫৬ | ১৭০ | ২৮৫ | ৩৪০ | ৫১০ |
| মির্জাপুর | ১৮২ | ১৯৫ | ৩২৫ | ৩৯০ | ৫৮৫ |
| জয়দেবপুর | ২১৯ | ২৩০ | ৩৮৫ | ৪৬০ | ৬৯০ |
| ঢাকা বিমানবন্দর/ ঢাকা | ২৫৩ | ২৬৫ | ৪৩৫ | ৫২৫ | ৭৮৫ |
উল্লাপাড়া হতে ট্রেনের ভাড়াঃ
| স্টেশনের নাম | দুরত্ব (কিঃমিঃ) | শোভন চেয়ার শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | স্নিগ্ধা শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | এসি সিট শ্রেণী ভাড়া (টাকা) | এসি বার্থ শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) |
| জামতৈল | ১৩ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
| শহীদ এম মনসুর আলী | ১৯ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
| বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব | ১১৪ | ১৩৫ | ২২০ | ২৬৫ | ৩৯৫ |
| টাঙ্গাইল | ১৩৫ | ১৫০ | ২৫০ | ৩০০ | ৪৫০ |
| মির্জাপুর | ১৬১ | ১৭৫ | ২৯৫ | ৩৫০ | ৫২৫ |
| জয়দেবপুর | ১৯৮ | ২১০ | ৩৫০ | ৪২০ | ৬৩০ |
| ঢাকা বিমানবন্দর/ ঢাকা | ২৩২ | ২৪৫ | ৪০৫ | ৪৮৫ | ৭২৫ |
জামতৈল হতে ট্রেনের ভাড়াঃ
| স্টেশনের নাম | দুরত্ব (কিঃমিঃ) | শোভন চেয়ার শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | স্নিগ্ধা শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | এসি সিট শ্রেণী ভাড়া (টাকা) | এসি বার্থ শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) |
| শহীদ এম মনসুর আলী | ৬ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
| বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব | ১০১ | ১২০ | ২০০ | ২৪০ | ৩৫৫ |
| টাঙ্গাইল | ১২২ | ১৪০ | ২৩০ | ২৮০ | ৪১৫ |
| মির্জাপুর | ১৪৮ | ১৬৫ | ২৭০ | ৩২৫ | ৪৯০ |
| জয়দেবপুর | ১৮৫ | ২০০ | ৩৩০ | ৩৯৫ | ৫৯০ |
| ঢাকা বিমানবন্দর / ঢাকা | ২১৯ | ২৩০ | ৩৮৫ | ৪৬০ | ৬৯০ |
শহীদ এম মনসুর আলী হতে ট্রেনের ভাড়াঃ
| স্টেশনের নাম | দুরত্ব (কিঃমিঃ) | শোভন চেয়ার শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | স্নিগ্ধা শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | এসি সিট শ্রেণী ভাড়া (টাকা) | এসি বার্থ শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) |
| বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব | ৯৫ | ১১৫ | ১৯০ | ২২৫ | ৩৩৫ |
| টাঙ্গাইল | ১১৬ | ১৩৫ | ২২০ | ২৬৫ | ৪০০ |
| মির্জাপুর | ১৪২ | ১৬০ | ২৬৫ | ৩১৫ | ৪৭০ |
| জয়দেবপুর | ১৭৯ | ১৯৫ | ৩২০ | ৩৮৫ | ৫৭৫ |
| ঢাকা বিমানবন্দর/ ঢাকা | ২১৩ | ২২৫ | ৩৭৫ | ৪৫০ | ৬৭০ |
বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব হতে ট্রেনের ভাড়াঃ
| স্টেশনের নাম | দুরত্ব (কিঃমিঃ) | শোভন চেয়ার শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | স্নিগ্ধা শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | এসি সিট শ্রেণী ভাড়া (টাকা) | এসি বার্থ শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) |
| টাঙ্গাইল | ২১ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
| মির্জাপুর | ৪৭ | ৫৫ | ১০০ | ১১০ | ১৬৫ |
| জয়দেবপুর | ৮৪ | ১০০ | ১৬৫ | ২০০ | ২৯৫ |
| ঢাকা বিমানবন্দর / ঢাকা | ১১৮ | ১৩৫ | ২২৫ | ২৭০ | ৪০৫ |
টাঙ্গাইল হতে ট্রেনের ভাড়াঃ
| স্টেশনের নাম | দুরত্ব (কিঃমিঃ) | শোভন চেয়ার শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | স্নিগ্ধা শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | এসি সিট শ্রেণী ভাড়া (টাকা) | এসি বার্থ শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) |
| মির্জাপুর | ২৬ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
| জয়দেবপুর | ৬৩ | ৭৫ | ১২৫ | ১৫০ | ২২৫ |
| ঢাকা বিমানবন্দর / ঢাকা | ৯৭ | ১১৫ | ১৯০ | ২৩০ | ৩৪৫ |
মির্জাপুর হতে ট্রেনের ভাড়াঃ
| স্টেশনের নাম | দুরত্ব (কিঃমিঃ) | শোভন চেয়ার শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | স্নিগ্ধা শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | এসি সিট শ্রেণী ভাড়া (টাকা) | এসি বার্থ শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) |
| জয়দেবপুর | ৩৭ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
| ঢাকা বিমানবন্দর/ঢাকা | ৭১ | ৮৫ | ১৪০ | ১৭০ | ২৫০ |
জয়দেবপুর হতে ট্রেনের ভাড়াঃ
| স্টেশনের নাম | দুরত্ব (কিঃমিঃ) | শোভন চেয়ার শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | স্নিগ্ধা শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | এসি সিট শ্রেণী ভাড়া (টাকা) | এসি বার্থ শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) |
| ঢাকা বিমানবন্দর/ ঢাকা | ৩৪ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
ঢাকা বিমানবন্দর হতে ট্রেনের ভাড়াঃ
| স্টেশনের নাম | দুরত্ব (কিঃমিঃ) | শোভন চেয়ার শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | স্নিগ্ধা শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | এসি সিট শ্রেণী ভাড়া (টাকা) | এসি বার্থ শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) |
| ঢাকা | ১৭ | ৫০ | ১০০ | ১১০ | ১৩০ |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে বনলতা ট্রেনের ভাড়াঃ
| স্টেশনের নাম | দুরত্ব (কিঃমিঃ) | শোভন চেয়ার শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | স্নিগ্ধা শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | এসি সিট শ্রেণী ভাড়া (টাকা) | এসি বার্থ শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) |
| রাজশাহী | ৫২ | ৭২ | ১৩৫ | ১৬০ | – |
| ঢাকা বিমানবন্দর/ ঢাকা | ৩৯৫ | ৪২৫ | ৮১০ | ৯৭৬ | – |
রাজশাহী হতে বনলতা ট্রেনের ভাড়াঃ
| স্টেশনের নাম | দুরত্ব (কিঃমিঃ) | শোভন চেয়ার শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | স্নিগ্ধা শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) | এসি সিট শ্রেণী ভাড়া (টাকা) | এসি বার্থ শ্রেণীর ভাড়া (টাকা) |
| ঢাকা বিমানবন্দর /ঢাকা | ৩৪৩ | ৩৭৫ | ৭২৫ | ৮৬৫ | – |
