প্রতিদিন সকালে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানার জন্য তাদের রেডিও শোনেন, টেলিভিশন দেখেন কিংবা পত্রিকা পড়েন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন মানে কী বৃষ্টি হতে পারে? সকালের রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া কী সারাদিন থাকবে? তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে কী তুষার ও বরফ গলতে শুরু করবে? আবহাওয়ার পূর্বাভাস শুনে আমরা ঠিক করি যে, কেমন কাপড় পরবো এবং বের হওয়ার সময় ছাতা সঙ্গে নেব কী নেব না!
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যথাসম্ভব সঠিকভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আবহাওয়া সম্বন্ধে আগে জানিয়ে দেওয়া এতটা সহজ কাজ নয় বরং এটা কৌশল ও বিজ্ঞানের এক চমৎকার মিশ্রণ। প্রিয় পাঠক, চলুন জেনে নিই আগামী ১০ দিনের রাজশাহীর আবহাওয়া সম্পর্কে-
| তারিখ ও বার | আবহাওয়া যেমন থাকবে | সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা |
| ১ মে, ২০২৩ সোমবার | মেঘলা সহ বৃষ্টি, বজ্রঝড়, বেশিরভাগ সময় মেঘলা | ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস/ ২৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস |
| ০২ মে, ২০২৩ মঙ্গলবার | সূর্যালোক ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশ | ৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস/ ২৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস |
| ০৩ মে, ২০২৩ বুধবার | মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, রাতে বৃষ্টি | ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস/ ২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস |
| ০৪ মে, ২০২৩ বৃহস্পতিবার | বিকেলে বজ্রঝড়ের সাথে হালকা রোদ দেখা দিতে পারে | ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস/ ২৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস |
| ০৫ মে, ২০২৩ শুক্রবার | কড়া রোদ হওয়ার সম্ভাবনা | ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস/ ২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস |
| ০৬ মে, ২০২৩ শনিবার | বেশি উষ্ণতার সাথে সূর্যালোক | ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস/ ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস |
| ০৭ মে, ২০২৩ রবিবার | প্রচুর রোদ সহ খুব উষ্ণ | ৩৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস/ ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস |
| ০৮ মে, ২০২৩ সোমবার | প্রচুর রোদ সহ খুব গরম এবং কম আর্দ্র | ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস/ ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস |
| ০৯ মে, ২০২৩ মঙ্গলবার | প্রচুর রোদ, কম আর্দ্রতার সাথে খুব গরম | ৪২ ডিগ্রী সেলসিয়াস/ ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস |
| ১০ মে, ২০২৩ বুধবার | বেশি উষ্ণতার সাথে সূর্যালোক ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশ | ৪২ ডিগ্রী সেলসিয়াস/ ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস |
